Descripción
6 WAY POWER SPLITTER 694-2700Mhz
Para tener más información y presupuestos contactar a ventas@tecnofase.cl
6 WAY POWER SPLITTER 694-2700Mhz
Para tener más información y presupuestos contactar a ventas@tecnofase.cl
Settings | 6 WAY POWER SPLITTER 694-2700Mhz remove | Wideband Reactive Power Splitter, 2way, 698-3800MHz, DIN-Female, PIM=-155dBc, 500W remove | DIPLEXER FILTER N CONNECTORS 698-960 & 1710-2170 MHz remove | 3dB, HYBRID COUPLER DIN CONNECTORS 698-2700 MHz remove | 2-WAY REACTIVE SPLITTER 380-2700MHZ 500W TYPE N-155dBc (-112dBm) PIM IP68 remove | POWER SPLITTER 2 WAY, N CONNECTORS 694-2700 MHz remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | 6 WAY POWER SPLITTER 694-2700Mhz remove | Wideband Reactive Power Splitter, 2way, 698-3800MHz, DIN-Female, PIM=-155dBc, 500W remove | DIPLEXER FILTER N CONNECTORS 698-960 & 1710-2170 MHz remove | 3dB, HYBRID COUPLER DIN CONNECTORS 698-2700 MHz remove | 2-WAY REACTIVE SPLITTER 380-2700MHZ 500W TYPE N-155dBc (-112dBm) PIM IP68 remove | POWER SPLITTER 2 WAY, N CONNECTORS 694-2700 MHz remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | D6-69FN | PS-RU2-OD500C | BK-11N | CA-84D | D2-08FN | D2-72FN |
Rating | ||||||
Price | ||||||
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Add to cart | ||||||
Description | ||||||
Content | 6 WAY POWER SPLITTER 694-2700Mhz Para tener más información y presupuestos contactar a ventas@tecnofase.cl | Wideband Reactive Power Splitter, 2way, 698-3800MHz, DIN-Female, PIM=-155dBc, 500W Para tener más información y presupuestos contactar a tomas.penaloza@tecnofase.cl | DIPLEXER FILTER N CONNECTORS 698-960 & 1710-2170 MHz Para tener más información y presupuestos contactar a ventas@tecnofase.cl | 3dB, HYBRID COUPLER DIN CONNECTORS 698-2700 MHz Para tener más información y presupuestos contactar a ventas@tecnofase.cl | 2-WAY REACTIVE SPLITTER 380-2700MHZ 500W TYPE N-155dBc (-112dBm) PIM IP68 Para tener más información y presupuestos contactar a ventas@tecnofase.cl | POWER SPLITTER 2 WAY, N CONNECTORS 694-2700 MHz Para tener más información y presupuestos contactar a ventas@tecnofase.cl |
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Additional information |