Descripción
800MHz Digital Optical Repeates Acces Unit
Para tener más información y presupuestos contactar a tomas.penaloza@tecnofase.cl
800MHz Digital Optical Repeates Acces Unit
Para tener más información y presupuestos contactar a tomas.penaloza@tecnofase.cl
Settings | 800MHz Digital Optical Repeates Acces Unit remove | 800MHz Digital Optical Repeater Remote Unit remove | SMR800/900 RF MODULE (80 DB GAIN, 30 DBM COMPOSITE OUTPUT POWER), SUPPORTS ANY TECHNOLOGY remove | HIGH POWER OUTDOOR REPEATER MODULE FOR SMR 800 MHZ/CELLULAR remove | 10.0km Optical SFP+ Module KIT remove | 25dBm VHF/UHF IP66 Remote Module remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | 800MHz Digital Optical Repeates Acces Unit remove | 800MHz Digital Optical Repeater Remote Unit remove | SMR800/900 RF MODULE (80 DB GAIN, 30 DBM COMPOSITE OUTPUT POWER), SUPPORTS ANY TECHNOLOGY remove | HIGH POWER OUTDOOR REPEATER MODULE FOR SMR 800 MHZ/CELLULAR remove | 10.0km Optical SFP+ Module KIT remove | 25dBm VHF/UHF IP66 Remote Module remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | RH-8000-D | RH-8000-R | SDR-30-S | SDR-ICS-43-S8C | SFP+10-DS-2 | ADXV-R-25VU-N4X |
Rating | ||||||
Price | ||||||
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Add to cart | ||||||
Description | ||||||
Content | 800MHz Digital Optical Repeates Acces Unit Para tener más información y presupuestos contactar a tomas.penaloza@tecnofase.cl | 800MHz Digital Optical Repeater Remote Unit Ultimas unidades, equipo con EOL. Para tener más información y presupuestos contactar a tomas.penaloza@tecnofase.cl | SMR800/900 RF MODULE (80 DB GAIN, 30 DBM COMPOSITE OUTPUT POWER), SUPPORTS ANY TECHNOLOGY Para tener más información y presupuestos contactar a tomas.penaloza@tecnofase.cl | HIGH POWER OUTDOOR REPEATER MODULE FOR SMR 800 MHZ/CELLULAR Para tener más información y presupuestos contactar a tomas.penaloza@tecnofase.cl | 10.0km Optical SFP+ Module KIT Para tener más información y presupuestos contactar a ventas@tecnofase.cl | 25dBm VHF/UHF IP66 Remote Module Para tener más información y presupuestos contactar a tomas.penaloza@tecnofase.cl |
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Additional information |