Descripción
ADX V DAS Head End Optical Donor Unit Module (4 Ports)
Para tener más información y presupuestos contactar a tomas.penaloza@tecnofase.cl
ADX V DAS Head End Optical Donor Unit Module (4 Ports)
Para tener más información y presupuestos contactar a tomas.penaloza@tecnofase.cl
Settings | ADX V DAS Head End Optical Donor Unit Module (4 Ports) remove | 800MHz Digital Optical Repeates Acces Unit remove | 800MHz Class B Digital Band Selective BDA UL 2W remove | 800MHz Digital Optical Repeater Remote Unit remove | 1900PCS RF MODULE (95 DB MAX GAIN, 33 DBM COMPOSITE OUTPUT POWER), SUPPORTS ANY TECHNOLOGY remove | SMR800/900 RF MODULE (80 DB GAIN, 30 DBM COMPOSITE OUTPUT POWER), SUPPORTS ANY TECHNOLOGY remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | ADX V DAS Head End Optical Donor Unit Module (4 Ports) remove | 800MHz Digital Optical Repeates Acces Unit remove | 800MHz Class B Digital Band Selective BDA UL 2W remove | 800MHz Digital Optical Repeater Remote Unit remove | 1900PCS RF MODULE (95 DB MAX GAIN, 33 DBM COMPOSITE OUTPUT POWER), SUPPORTS ANY TECHNOLOGY remove | SMR800/900 RF MODULE (80 DB GAIN, 30 DBM COMPOSITE OUTPUT POWER), SUPPORTS ANY TECHNOLOGY remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | ADXV-H-ODU-4 | RH-8000-D | RX08V1-B3348-UL | RH-8000-R | SDR-33-P | SDR-30-S |
Rating | ||||||
Price | ||||||
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Add to cart | ||||||
Description | ||||||
Content | ADX V DAS Head End Optical Donor Unit Module (4 Ports) Para tener más información y presupuestos contactar a tomas.penaloza@tecnofase.cl | 800MHz Digital Optical Repeates Acces Unit Para tener más información y presupuestos contactar a tomas.penaloza@tecnofase.cl | 800MHz Class B Digital Band Selective BDA UL 2W Para tener más información y presupuestos contactar a tomas.penaloza@tecnofase.cl | 800MHz Digital Optical Repeater Remote Unit Ultimas unidades, equipo con EOL. Para tener más información y presupuestos contactar a tomas.penaloza@tecnofase.cl | 1900PCS RF MODULE (95 DB MAX GAIN, 33 DBM COMPOSITE OUTPUT POWER), SUPPORTS ANY TECHNOLOGY Para tener más información y presupuestos contactar a tomas.penaloza@tecnofase.cl | SMR800/900 RF MODULE (80 DB GAIN, 30 DBM COMPOSITE OUTPUT POWER), SUPPORTS ANY TECHNOLOGY Para tener más información y presupuestos contactar a tomas.penaloza@tecnofase.cl |
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Additional information |