Descripción
Resistive Termination DC – 3GHz 25W N-type(m)
Para tener más información y presupuestos contactar a ventas@tecnofase.cl
Resistive Termination DC – 3GHz 25W N-type(m)
Para tener más información y presupuestos contactar a ventas@tecnofase.cl
Settings | Resistive Termination DC - 3GHz 25W N-type(m) remove | CARGA 50 WATTS NM remove | 4.3-10 TYPE MALE CONECTOR FOR 7/8 AIRCELL CABLE-OPTIM FOR PIM remove | N Male Connector for 1/2" Flexible Cable remove | CARGA 2W; DIN/MACHO remove | CARGA 2W; N/MACHO remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Resistive Termination DC - 3GHz 25W N-type(m) remove | CARGA 50 WATTS NM remove | 4.3-10 TYPE MALE CONECTOR FOR 7/8 AIRCELL CABLE-OPTIM FOR PIM remove | N Male Connector for 1/2" Flexible Cable remove | CARGA 2W; DIN/MACHO remove | CARGA 2W; N/MACHO remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | TB-10MN | TB-70MN | 43MA07850B | NM-1/2L | TA-2MD | TA-2MN |
Rating | ||||||
Price | ||||||
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Add to cart | ||||||
Description | ||||||
Content | Resistive Termination DC - 3GHz 25W N-type(m) Para tener más información y presupuestos contactar a ventas@tecnofase.cl | CARGA 50 WATTS NM Para tener más información y presupuestos contactar a ventas@tecnofase.cl | 4.3-10 TYPE MALE CONECTOR FOR 7/8 AIRCELL CABLE-OPTIM FOR PIM Para tener más información y presupuestos contactar a ventas@tecnofase.cl | N Male Connector for 1/2" Flexible Cable Para tener más información y presupuestos contactar a ventas@tecnofase.cl | CARGA 2W; DIN/MACHO Para tener más información y presupuestos contactar a ventas@tecnofase.cl | CARGA 2W; N/MACHO Para tener más información y presupuestos contactar a ventas@tecnofase.cl |
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Additional information |