Descripción
Splitter 3 Vias >PIM 2x43dBm
Para tener más información y presupuestos contactar a tomas.penaloza@tecnofase.cl
Splitter 3 Vias >PIM 2x43dBm
Para tener más información y presupuestos contactar a tomas.penaloza@tecnofase.cl
Settings | Splitter 3 Vias >PIM 2x43dBm remove | DIPLEXER FILTER N CONNECTORS 698-960 & 1710-2170 MHz remove | CARGA 50 WATTS NM remove | Wideband Reactive Power Splitter, 2way, 698-3800MHz, DIN-Female, PIM=-155dBc, 500W remove | 2-WAY REACTIVE SPLITTER 380-2700MHZ 500W TYPE N-155dBc (-112dBm) PIM IP68 remove | 20 dB DIRECCTIONAL COUPLER 575-2700 Mhz 4.3-10 remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Splitter 3 Vias >PIM 2x43dBm remove | DIPLEXER FILTER N CONNECTORS 698-960 & 1710-2170 MHz remove | CARGA 50 WATTS NM remove | Wideband Reactive Power Splitter, 2way, 698-3800MHz, DIN-Female, PIM=-155dBc, 500W remove | 2-WAY REACTIVE SPLITTER 380-2700MHZ 500W TYPE N-155dBc (-112dBm) PIM IP68 remove | 20 dB DIRECCTIONAL COUPLER 575-2700 Mhz 4.3-10 remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | PS-R3-ON500C(H) | BK-11N | TB-70MN | PS-RU2-OD500C | D2-08FN | CC-20E |
Rating | ||||||
Price | ||||||
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Add to cart | ||||||
Description | ||||||
Content | Splitter 3 Vias >PIM 2x43dBm Para tener más información y presupuestos contactar a tomas.penaloza@tecnofase.cl | DIPLEXER FILTER N CONNECTORS 698-960 & 1710-2170 MHz Para tener más información y presupuestos contactar a ventas@tecnofase.cl | CARGA 50 WATTS NM Para tener más información y presupuestos contactar a ventas@tecnofase.cl | Wideband Reactive Power Splitter, 2way, 698-3800MHz, DIN-Female, PIM=-155dBc, 500W Para tener más información y presupuestos contactar a tomas.penaloza@tecnofase.cl | 2-WAY REACTIVE SPLITTER 380-2700MHZ 500W TYPE N-155dBc (-112dBm) PIM IP68 Para tener más información y presupuestos contactar a ventas@tecnofase.cl | 20 dB DIRECCTIONAL COUPLER 575-2700 Mhz 4.3-10 Para tener más información y presupuestos contactar a ventas@tecnofase.cl |
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Additional information |