Descripción
Wideband Reactive Power Splitter, 2way, 698-3800MHz, DIN-Female, PIM=-155dBc, 500W
Para tener más información y presupuestos contactar a tomas.penaloza@tecnofase.cl
Wideband Reactive Power Splitter, 2way, 698-3800MHz, DIN-Female, PIM=-155dBc, 500W
Para tener más información y presupuestos contactar a tomas.penaloza@tecnofase.cl
Settings | Wideband Reactive Power Splitter, 2way, 698-3800MHz, DIN-Female, PIM=-155dBc, 500W remove | 2-WAY REACTIVE SPLITTER 380-2700MHZ 500W TYPE N-155dBc (-112dBm) PIM IP68 remove | ATTENUATOR 20dB; 5 WATTS; DC-3.0 GHz remove | 6 WAY POWER SPLITTER 694-2700Mhz remove | ATTENUATOR 30dB; 5 WATTS; DC-3.0GHz remove | Splitter 3 Vias >PIM 2x43dBm remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Wideband Reactive Power Splitter, 2way, 698-3800MHz, DIN-Female, PIM=-155dBc, 500W remove | 2-WAY REACTIVE SPLITTER 380-2700MHZ 500W TYPE N-155dBc (-112dBm) PIM IP68 remove | ATTENUATOR 20dB; 5 WATTS; DC-3.0 GHz remove | 6 WAY POWER SPLITTER 694-2700Mhz remove | ATTENUATOR 30dB; 5 WATTS; DC-3.0GHz remove | Splitter 3 Vias >PIM 2x43dBm remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | PS-RU2-OD500C | D2-08FN | AN-20N | D6-69FN | AN-30N | PS-R3-ON500C(H) |
Rating | ||||||
Price | ||||||
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Add to cart | ||||||
Description | ||||||
Content | Wideband Reactive Power Splitter, 2way, 698-3800MHz, DIN-Female, PIM=-155dBc, 500W Para tener más información y presupuestos contactar a tomas.penaloza@tecnofase.cl | 2-WAY REACTIVE SPLITTER 380-2700MHZ 500W TYPE N-155dBc (-112dBm) PIM IP68 Para tener más información y presupuestos contactar a ventas@tecnofase.cl | ATTENUATOR 20dB; 5 WATTS; DC-3.0 GHz Para tener más información y presupuestos contactar a ventas@tecnofase.cl | 6 WAY POWER SPLITTER 694-2700Mhz Para tener más información y presupuestos contactar a ventas@tecnofase.cl | ATTENUATOR 30dB; 5 WATTS; DC-3.0GHz Para tener más información y presupuestos contactar a ventas@tecnofase.cl | Splitter 3 Vias >PIM 2x43dBm Para tener más información y presupuestos contactar a tomas.penaloza@tecnofase.cl |
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Additional information |